مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Transferrin |
| نام کامل | Transferrin |
| کد آزمون | 103 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | مرد | 130 - 275 | mg/dL |
| 5 روز | 16 سال | مرد |
0 - 4 days : 130 - 275 3 mo - 16 y : 203 - 360 |
mg/dL |
| 17 سال | 60 سال | مرد | 215 - 365 | mg/dL |
| 61 سال | 90 سال | مرد | 190 - 375 | mg/dL |
| 91 سال | 150 سال | مرد | 186 - 347 | mg/dL |
| 1 روز | 4 روز | زن | 130 - 275 | mg/dL |
| 5 روز | 16 سال | زن |
0 - 4 days : 130 - 275 3 mo - 16 y : 203 - 360 |
mg/dL |
| 17 سال | 60 سال | زن | 250 - 380 | mg/dL |
| 61 سال | 90 سال | زن | 190 - 375 | mg/dL |
| 91 سال | 150 سال | زن | 186 - 347 | mg/dL |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
250 - 380 Transferrin level is increased normally during pregnancy |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Transferrin |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801145 |
| کد سراسری یا CPN | 00020058 |
| کد LOINC | 003034-600 |
| کد LOINC | 002502-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,004,000 ریال |