مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu |
| نام کامل | Cu ( Copper ) |
| کد آزمون | 59 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 ماه | مرد | 20 - 70 | µg/dL |
| 7 ماه | 6 سال | مرد | 90 - 190 | µg/dL |
| 7 سال | 12 سال | مرد | 80 - 160 | µg/dL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 70 - 150 | µg/dL |
| 1 روز | 6 ماه | زن | 20 - 70 | µg/dL |
| 7 ماه | 6 سال | زن | 90 - 190 | µg/dL |
| 7 سال | 12 سال | زن | 80 - 160 | µg/dL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 80 - 155 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800265 |
| کد LOINC | 005631-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,200,500 ریال |