مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine (HPLC) |
| نام کامل | Phenylalanine (HPLC) |
| کد آزمون | 1099 |
| بخش آزمایشگاهی | Metabolic disorders |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 21 - 85 | µmol/L |
| 8 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 21 - 93 | µmol/L |
| 2 ماه | 4 ماه | فرقی ندارد | 29 - 85 | µmol/L |
| 5 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 26 - 70 | µmol/L |
| 3 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 35 - 67 | µmol/L |
| 11 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 38 - 78 | µmol/L |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 39 - 74 | µmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phenylalanine (HPLC) |
| بخش آزمایشگاهی | Metabolic disorders |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801180 |
| کد LOINC | 002765-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Tyrosine |