مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free T4(ECL) |
| نام کامل | Free T4 (ECL) |
| کد آزمون | 295 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 0.86 - 2.49 | ng/dL |
| 7 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 0.89 - 2.2 | ng/dL |
| 4 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 0.92 - 1.99 | ng/dL |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 0.96 - 1.77 | ng/dL |
| 7 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 0.97 - 1.67 | ng/dL |
| 12 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 0.98 - 1.63 | ng/dL |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.93 - 1.7 | ng/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free T4(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801425 |
| کد سراسری یا CPN | 00121007 |
| کد LOINC | 003024-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |