مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes |
| نام کامل | Monocytes |
| کد آزمون | 418 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 4 - 13 | % |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 6 - 19 | % |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 6 - 18 | % |
| 31 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 4 - 11 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 4 - 11 | % |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 4 - 10 | % |
| 3 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4 - 9 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |