مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4(ECL) |
| نام کامل | T4 (ECL) |
| کد آزمون | 290 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 64.9 - 238 | nmol/L |
| 7 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 69.6 - 219 | nmol/L |
| 4 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 73 - 206 | nmol/L |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 76.6 - 228 | nmol/L |
| 7 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 77.1 - 178 | nmol/L |
| 12 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 76.1 - 170 | nmol/L |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 65.6 - 181 | nmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801405 |
| کد سراسری یا CPN | 00121002 |
| کد LOINC | 003026-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |