مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-1 |
| نام کامل | IgG-1 |
| کد آزمون | 1077 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 194 - 842 | ng/dL |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 315 - 945 | ng/dL |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 306 - 945 | ng/dL |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 288 - 918 | ng/dL |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 432 - 1020 | ng/dL |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 423 - 1060 | ng/dL |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 342 - 1150 | ng/dL |
| 15 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 315 - 855 | ng/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-1 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803300 |
| کد سراسری یا CPN | 00080651 |
| کد LOINC | 002466-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |