مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| نام کامل | CPK |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | مرد | 20 - 200 | U/L |
| 151 سال | 200 سال | مرد | 0 - 0 | U/L |
| 201 سال | 250 سال | مرد | 0 - 0 | U/L |
| 1 سال | 150 سال | زن | 20 - 180 | U/L |
| 151 سال | 200 سال | زن | 0 - 0 | U/L |
| 201 سال | 250 سال | زن | 0 - 0 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800565 |
| کد سراسری یا CPN | 00020039 |
| کد LOINC | 002157-600 |
| کد LOINC | 049258-702 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,040,500 ریال |