مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Eosin# |
| نام کامل | Eosinophils. |
| کد آزمون | 2089 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 0.01 - 0.2 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 0.02 - 0.2 | 10*3/µL |
| 3 سال | 14 سال | زن | 0.01 - 0.2 | 10*3/µL |
| 15 سال | 150 سال | زن | 0.01 - 0.3 | 10*3/µL |
| 1 روز | 4 ماه | مرد | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 14 سال | مرد | 0.01 - 0.2 | 10*3/µL |
| 15 سال | 150 سال | مرد | 0.3 - 1.3 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Eosin# |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |