تست Hb

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
نام کامل HGB
کد آزمون 404
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز زن 13.5 - 22 g/dL
8 روز 14 روز زن 11.5 - 20.5 g/dL
15 روز 30 روز زن 10.5 - 20.2 g/dL
31 روز 4 ماه زن 10.5 - 14.1 g/dL
5 ماه 12 ماه زن 10.5 - 14.5 g/dL
13 ماه 2 سال زن 10.9 - 15 g/dL
3 سال 5 سال زن 10.9 - 15 g/dL
6 سال 7 سال زن 11.8 - 15.4 g/dL
8 سال 14 سال زن 12.8 - 16 g/dL
15 سال 18 سال زن 12.3 - 16 g/dL
19 سال 49 سال زن 11.8 - 16 g/dL
50 سال 69 سال زن 10.5 - 16 g/dL
70 سال 150 سال زن 10 - 16 g/dL
1 روز 7 روز مرد 13.5 - 22 g/dL
8 روز 14 روز مرد 11.5 - 20.5 g/dL
15 روز 30 روز مرد 10.5 - 20.2 g/dL
31 روز 4 ماه مرد 10 - 14.1 g/dL
5 ماه 12 ماه مرد 10.5 - 14.8 g/dL
13 ماه 2 سال مرد 10.9 - 15 g/dL
3 سال 5 سال مرد 10.9 - 15 g/dL
6 سال 7 سال مرد 11.8 - 15.5 g/dL
8 سال 14 سال مرد 12.8 - 17 g/dL
15 سال 18 سال مرد 13 - 18 g/dL
19 سال 49 سال مرد 13.5 - 18 g/dL
50 سال 69 سال مرد 13 - 18 g/dL
70 سال 150 سال مرد 13 - 18 g/dL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
بخش آزمایشگاهی Hematology

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 802010
کد سراسری یا CPN 00191451
کد LOINC 000718-700

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 259,500 ریال