مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(ECL) |
| نام کامل | T3 (ECL) |
| کد آزمون | 292 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 1.12 - 4.42 | nmol/L |
| 7 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 1.23 - 4.22 | nmol/L |
| 4 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 1.32 - 4.07 | nmol/L |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 1.41 - 3.81 | nmol/L |
| 7 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 1.43 - 3.55 | nmol/L |
| 12 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 1.4 - 3.35 | nmol/L |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 1.23 - 3.07 | nmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801400 |
| کد سراسری یا CPN | 00121001 |
| کد LOINC | 003053-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |