مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA-S (ECL) |
| نام کامل | DHEA-SO4 (ECL) |
| کد آزمون | 931 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 24.6 - 302.8 | µg/dL |
| 8 روز | 1 ماه | زن | 8.5 - 317 | µg/dL |
| 2 ماه | 1 سال | زن | 31.6 - 214.1 | µg/dL |
| 2 سال | 4 سال | زن | 32.7 - 276 | µg/dL |
| 5 سال | 10 سال | زن | 24.4 - 209.7 | µg/dL |
| 11 سال | 34 سال | زن | 95.8 - 511.7 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | زن | 74.8 - 410.2 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | زن | 56.2 - 282.9 | µg/dL |
| 55 سال | 64 سال | زن | 29.7 - 182.2 | µg/dL |
| 65 سال | 150 سال | زن | 33.6 - 78.9 | µg/dL |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 24.6 - 302.8 | µg/dL |
| 8 روز | 1 ماه | مرد | 8.5 - 317 | µg/dL |
| 2 ماه | 1 سال | مرد | 31.6 - 214.1 | µg/dL |
| 2 سال | 4 سال | مرد | 32.7 - 276 | µg/dL |
| 5 سال | 10 سال | مرد | 24.4 - 209.7 | µg/dL |
| 11 سال | 34 سال | مرد | 167.9 - 591.9 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | مرد | 139.7 - 484.1 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 136.2 - 447.6 | µg/dL |
| 55 سال | 64 سال | مرد | 48.6 - 361.8 | µg/dL |
| 65 سال | 150 سال | مرد | 228.5 - 283.6 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA-S (ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,923,500 ریال |