مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TIBC |
| نام کامل | TIBC |
| کد آزمون | 50 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
312 - 475 TIBC level is increased normally during pregnancy |
mg/dL |
| 1 روز | 4 روز | زن | 162 - 344 | ug/dl |
| 5 روز | 3 سال | زن |
0 - 4 days : 162 - 344 3 mo - 3 y : 253 - 450 |
ug/ml |
| 4 سال | 16 سال | زن | 253 - 410 | ug/dl |
| 17 سال | 60 سال | زن | 270 - 410 | ug/dl |
| 61 سال | 90 سال | زن | 237 - 410 | ug/dl |
| 91 سال | 150 سال | زن | 232 - 410 | ug/dl |
| 1 روز | 4 روز | مرد | 162 - 344 | ug/dl |
| 5 روز | 3 سال | مرد |
0 - 4 days : 162 - 344 3 mo - 3 y : 253 - 450 |
ug/dl |
| 4 سال | 16 سال | مرد | 253 - 410 | ug/dl |
| 17 سال | 60 سال | مرد | 268 - 410 | ug/dl |
| 61 سال | 90 سال | مرد | 237 - 410 | ug/dl |
| 91 سال | 150 سال | مرد | 232 - 410 | ug/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TIBC |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800505 |
| کد سراسری یا CPN | 00020057 |
| کد LOINC | 002500-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,135,500 ریال |