مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Test (ECL) |
| نام کامل | Testosterone (ECL) |
| کد آزمون | 928 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | زن | 0.01 - 0.05 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 0.02 - 0.05 | ng/ml |
| 12 ماه | 5 سال | زن | 0.02 - 0.1 | ng/ml |
| 6 سال | 9 سال | زن | 0.02 - 0.2 | ng/ml |
| 10 سال | 150 سال | زن | 0.06 - 0.8 | ng/ml |
| 1 روز | 5 ماه | مرد | 0.01 - 1.5 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 0.02 - 0.07 | ng/ml |
| 12 ماه | 5 سال | مرد | 0.02 - 0.2 | ng/ml |
| 6 سال | 9 سال | مرد | 0.03 - 0.3 | ng/ml |
| 10 سال | 14 سال | مرد | 0.3 - 4 | ng/ml |
| 15 سال | 16 سال | مرد | 2.8 - 8 | ng/ml |
| 17 سال | 100 سال | مرد | 2.8 - 8 | ng/ml |
| 101 سال | 150 سال | مرد | 2.8 - 8 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Test (ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,923,500 ریال |