مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Supine)(ECL) |
| نام کامل | Renin(Supine) |
| کد آزمون | 1233 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 42 - 597 | uIU/ml |
| 13 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 8.4 - 120 | uIU/ml |
| 4 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4.2 - 59.7 | uIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Renin(Supine)(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801520 |
| کد LOINC | 002915-701 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,860,500 ریال |