مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CMV PCR Quantitative |
| نام کامل | CMV PCR Quantitative |
| کد آزمون | 1241 |
| بخش آزمایشگاهی | Molceular Diagnosis |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CMV PCR Quantitative |
| بخش آزمایشگاهی | Molceular Diagnosis |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805083 |
| کد LOINC | 004996-500 |
| کد LOINC | 4996-500 |
| کد LOINC | 4996-5 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 75,600,000 ریال |
| آزمایش همراه | 22,250,000 ریال - DNA |