مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Baso# |
| نام کامل | Basophils |
| کد آزمون | 2090 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 0.01 - 0.6 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 14 سال | فرقی ندارد | 0.01 - 0.2 | 10*3/µL |
| 15 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.01 - 0.3 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Baso# |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |