مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| نام کامل | Uric Acid |
| کد آزمون | 24 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 12 سال | زن | 2 - 5.5 | mg/dL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 2.3 - 6.1 | mg/dL |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
2.3 - 6.1 Lower during pregnancy |
mg/dL |
| 1 سال | 12 سال | مرد | 2 - 5.5 | mg/dL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 3.6 - 7.5 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800425 |
| کد سراسری یا CPN | 00020015 |
| کد LOINC | 003084-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |