مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17OHProg. |
| نام کامل | 17-OH-Progesterone |
| کد آزمون | 306 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Pregnancy: First trimester : 2.20 - 9.78 Second trimester : 3.40 - 8.50 Third trimester : 4.53 - 18.86 |
ng/ml |
| 1 روز | 5 ماه | مرد | 0.15 - 1.35 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 0.25 - 1.45 | ng/ml |
| 12 ماه | 5 سال | مرد | 0.2 - 0.8 | ng/ml |
| 6 سال | 9 سال | مرد | 0.15 - 0.85 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 0.15 - 0.5 | ng/ml |
| 12 سال | 14 سال | مرد | 0.25 - 1.18 | ng/ml |
| 15 سال | 50 سال | مرد | 0.32 - 2.32 | ng/ml |
| 51 سال | 150 سال | مرد | 0.4 - 2.39 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
1-5 months : 0.2-1.9 6-11months : 0.25-0.55 1- 9 Years :0.2-0.5 10-16Years : 0.2-1.0 17-50Years : 0.35-4.13 Folicular phase: 0.2-1.3 Luteal phase :1.0-4.5 Postmeno phase :0.2-0.9 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17OHProg. |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801480 |
| کد سراسری یا CPN | 00121016 |
| کد LOINC | 001668-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |