مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ECL) |
| نام کامل | TSH (ECL) |
| کد آزمون | 294 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 0.7 - 15.2 | mIU/ml |
| 7 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 0.72 - 11 | mIU/ml |
| 4 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 0.73 - 8.35 | mIU/ml |
| 2 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 0.7 - 5.97 | mIU/ml |
| 7 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 0.7 - 6.4 | mIU/ml |
| 14 سال | 40 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 5 | mIU/ml |
| 41 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 5.3 | mIU/ml |
| 51 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 5.6 | mIU/ml |
| 61 سال | 70 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 5.9 | mIU/ml |
| 71 سال | 80 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 6.3 | mIU/ml |
| 81 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 8 | mIU/ml |
| 151 سال | 155 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 8 | mIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801415 |
| کد سراسری یا CPN | 00121005 |
| کد LOINC | 029575-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |