مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr(R.urine) |
| نام کامل | Random Urine Creatinine |
| کد آزمون | 170 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 39 سال | مرد | 24 - 392 | mg/dL |
| 40 سال | 150 سال | مرد | 22 - 328 | mg/dL |
| 1 روز | 39 سال | زن | 16 - 327 | mg/dL |
| 40 سال | 150 سال | زن | 15 - 278 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr(R.urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800421 |
| کد LOINC | 002160-001 |
| کد LOINC | 002161-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |