مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| نام کامل | MCH |
| کد آزمون | 407 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | مرد | 31 - 37 | pg |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 31 - 37 | pg |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 25 - 34 | pg |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 25 - 33 | pg |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 25 - 31 | pg |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 24 - 30 | pg |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 24 - 30 | pg |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 25 - 33 | pg |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 25 - 34 | pg |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 25 - 34 | pg |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 27 - 33 | pg |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 27.7 - 34 | pg |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 27 - 36 | pg |
| 1 روز | 7 روز | زن | 31 - 37 | pg |
| 8 روز | 14 روز | زن | 31 - 37 | pg |
| 15 روز | 30 روز | زن | 25 - 34 | pg |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 25 - 33 | pg |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 25 - 31 | pg |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 24 - 31 | pg |
| 3 سال | 5 سال | زن | 24 - 32 | pg |
| 6 سال | 7 سال | زن | 25 - 33 | pg |
| 8 سال | 14 سال | زن | 25 - 34 | pg |
| 15 سال | 18 سال | زن | 25 - 33 | pg |
| 19 سال | 49 سال | زن | 27 - 33 | pg |
| 50 سال | 69 سال | زن | 27.6 - 35 | pg |
| 70 سال | 150 سال | زن | 26 - 35.5 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |