مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| نام کامل | WBC |
| کد آزمون | 402 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 9.1 - 34 | 10*3/µL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 5.9 - 23 | 10*3/µL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 5.1 - 21.9 | 10*3/µL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 5.1 - 15.9 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 5.6 - 13.5 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 5.2 - 13 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 4.9 - 12.5 | 10*3/µL |
| 6 سال | 7 سال | زن | 4.4 - 12 | 10*3/µL |
| 8 سال | 14 سال | زن | 3.9 - 11.5 | 10*3/µL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 4 - 11 | 10*3/µL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 4 - 11.1 | 10*3/µL |
| 50 سال | 69 سال | زن | 4 - 11 | 10*3/µL |
| 70 سال | 150 سال | زن | 3.9 - 10.8 | 10*3/µL |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 9.1 - 34 | 10*3/µL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 5.9 - 23 | 10*3/µL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 5.1 - 21.9 | 10*3/µL |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 5.1 - 15.9 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 5.6 - 13.5 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 5.2 - 13 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 4.9 - 12.5 | 10*3/µL |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 4.4 - 12 | 10*3/µL |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 3.9 - 11.5 | 10*3/µL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 3.5 - 11 | 10*3/µL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 3.5 - 10.5 | 10*3/µL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 4.1 - 11 | 10*3/µL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 4.1 - 10.5 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802005 |
| کد سراسری یا CPN | 00000302 |
| کد LOINC | 020584-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 570,000 ریال |