مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDL |
| نام کامل | LDL |
| کد آزمون | 61 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 9 سال | زن | 68 - 140 | mg/dL |
| 10 سال | 14 سال | زن | 68 - 136 | mg/dL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 59 - 137 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | زن |
Desirable:<130 Moderate risk:130-159 High risk:=>160 |
mg/dL |
| 1 روز | 9 سال | مرد | 63 - 129 | mg/dL |
| 10 سال | 14 سال | مرد | 64 - 133 | mg/dL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 62 - 130 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | مرد |
Desirable:<130 Moderate risk:130-159 High risk:=>160 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDL |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |