مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-3 |
| نام کامل | IgG-3 |
| کد آزمون | 1079 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 19 - 85 | ng/dL |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 17 - 68 | ng/dL |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 10 - 122 | ng/dL |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 15 - 85 | ng/dL |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 13 - 85 | ng/dL |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 17 - 173 | ng/dL |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 28 - 125 | ng/dL |
| 15 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 23 - 196 | ng/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-3 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803302 |
| کد سراسری یا CPN | 00080653 |
| کد LOINC | 002468-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |