تست R.B.C

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
نام کامل RBC
کد آزمون 403
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز مرد 3.9 - 6.2 10*6/ul
8 روز 14 روز مرد 3.6 - 6 10*6/ul
15 روز 30 روز مرد 3.3 - 5.5 10*6/ul
31 روز 4 ماه مرد 3.1 - 5 10*6/ul
5 ماه 12 ماه مرد 3.6 - 5.1 10*6/ul
13 ماه 2 سال مرد 3.7 - 5.3 10*6/ul
3 سال 5 سال مرد 3.9 - 5.3 10*6/ul
6 سال 7 سال مرد 3.9 - 5.3 10*6/ul
8 سال 14 سال مرد 3.9 - 5.4 10*6/ul
15 سال 18 سال مرد 4.3 - 6.1 10*6/ul
19 سال 49 سال مرد 4.3 - 6.1 10*6/ul
50 سال 69 سال مرد 3.7 - 5.7 10*6/ul
70 سال 150 سال مرد 3 - 5.4 10*6/ul
1 روز 7 روز زن 3.9 - 6.2 10*6/µL
8 روز 14 روز زن 3.9 - 6 10*6/µL
15 روز 30 روز زن 3.3 - 5.5 10*6/µL
31 روز 4 ماه زن 3.3 - 5 10*6/µL
5 ماه 12 ماه زن 3.6 - 5.1 10*6/µL
13 ماه 2 سال زن 3.7 - 5.2 10*6/µL
3 سال 5 سال زن 3.9 - 5.2 10*6/µL
6 سال 7 سال زن 3.9 - 5.4 10*6/µL
8 سال 14 سال زن 3.9 - 5.4 10*6/µL
15 سال 18 سال زن 3.9 - 5.6 10*6/µL
19 سال 49 سال زن 3.9 - 5.6 10*6/µL
50 سال 69 سال زن 3.4 - 5.3 10*6/µL
70 سال 150 سال زن 2.9 - 5.3 10*6/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
بخش آزمایشگاهی Hematology

نحوه انجام

عنوان مقدار

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال