مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Factor XII |
| نام کامل | Factor XII |
| کد آزمون | 1139 |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 11 - 83 | % |
| 6 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 25 - 109 | % |
| 4 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 64 - 129 | % |
| 6 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 60 - 150 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Factor XII |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802253 |
| کد سراسری یا CPN | 00010480 |
| کد LOINC | 003232-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,399,500 ریال |