مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils |
| نام کامل | Neutrophils |
| کد آزمون | 416 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 35 - 75 | % |
| 8 روز | 14 روز | زن | 25 - 55 | % |
| 15 روز | 30 روز | زن | 18 - 50 | % |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 14 - 51 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 17 - 45 | % |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 15 - 45 | % |
| 3 سال | 5 سال | زن | 25 - 57 | % |
| 6 سال | 7 سال | زن | 31 - 68 | % |
| 8 سال | 14 سال | زن | 38 - 70 | % |
| 15 سال | 18 سال | زن | 43 - 77 | % |
| 19 سال | 150 سال | زن | 43 - 78 | % |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 35 - 75 | % |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 25 - 55 | % |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 18 - 50 | % |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 14 - 51 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 17 - 45 | % |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 15 - 45 | % |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 25 - 57 | % |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 31 - 68 | % |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 38 - 70 | % |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 43 - 77 | % |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 43 - 78 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |