مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG |
| نام کامل | IgG |
| کد آزمون | 231 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 270 - 780 | mg/dL |
| 3 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 190 - 860 | mg/dL |
| 7 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 350 - 1180 | mg/dL |
| 2 سال | 3 سال | فرقی ندارد | 453 - 916 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 504 - 1464 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 572 - 1474 | mg/dL |
| 10 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 698 - 1560 | mg/dL |
| 12 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 759 - 1549 | mg/dL |
| 14 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 716 - 1711 | mg/dL |
| 16 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 549 - 1584 | mg/dL |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 700 - 1600 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803276 |
| کد سراسری یا CPN | 00080645 |
| کد LOINC | 055974-000 |
| کد LOINC | 002464-600 |
| کد LOINC | 002465-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,462,500 ریال |