مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| نام کامل | MCV |
| کد آزمون | 406 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | مرد | 93 - 125 | fL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 86 - 120 | fL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 85 - 112 | fL |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 77 - 110 | fL |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 74 - 92 | fL |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 74 - 95 | fL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 74 - 95 | fL |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 75 - 95 | fL |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 77 - 95 | fL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 81 - 99 | fL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 81 - 99 | fL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 79 - 99 | fL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 82 - 100 | fL |
| 1 روز | 7 روز | زن | 93 - 125 | fL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 86 - 120 | fL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 85 - 112 | fL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 77 - 110 | fL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 74 - 92 | fL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 74 - 89 | fL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 74 - 91 | fL |
| 6 سال | 7 سال | زن | 75 - 92 | fL |
| 8 سال | 14 سال | زن | 77 - 98 | fL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 79 - 99 | fL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 81 - 99 | fL |
| 50 سال | 69 سال | زن | 80 - 100 | fL |
| 70 سال | 150 سال | زن | 78 - 100 | fL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |