مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neut# |
| نام کامل | Neutrophils. |
| کد آزمون | 2086 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 1.5 - 10.5 | 10*3/µL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 1.1 - 9.5 | 10*3/µL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 1 - 8.9 | 10*3/µL |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 1 - 8.5 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 1 - 5.5 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 1.2 - 7.5 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | زن | 1.5 - 7.2 | 10*3/µL |
| 6 سال | 7 سال | زن | 1.5 - 7.9 | 10*3/µL |
| 8 سال | 14 سال | زن | 1.8 - 8 | 10*3/µL |
| 15 سال | 18 سال | زن | 1.7 - 5.7 | 10*3/µL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 1.7 - 7.5 | 10*3/µL |
| 50 سال | 150 سال | زن | 2 - 7.7 | 10*3/µL |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 1.5 - 10.5 | 10*3/µL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 1.1 - 9.5 | 10*3/µL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 1 - 8.9 | 10*3/µL |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 1 - 8.5 | 10*3/µL |
| 5 ماه | 13 ماه | مرد | 1 - 5.5 | 10*3/µL |
| 14 ماه | 2 سال | مرد | 1.2 - 7.5 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 1.5 - 7.5 | 10*3/µL |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 1.5 - 7.9 | 10*3/µL |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 1.8 - 8 | 10*3/µL |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 1.7 - 5.7 | 10*3/µL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 1.7 - 6.1 | 10*3/µL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 2.2 - 6.3 | 10*3/µL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 2.2 - 6.3 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neut# |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |