تست Mono#

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Mono#
نام کامل Monocytes.
کد آزمون 2088
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز مرد 0.1 - 1.8 10*3/µL
8 روز 14 روز مرد 0.1 - 1.8 10*3/µL
15 روز 30 روز مرد 0.2 - 1.1 10*3/µL
31 روز 4 ماه مرد 0.3 - 1.1 10*3/µL
5 ماه 12 ماه مرد 0.25 - 1.1 10*3/µL
13 ماه 2 سال مرد 0.15 - 1.2 10*3/µL
3 سال 5 سال مرد 0.15 - 1.2 10*3/µL
6 سال 7 سال مرد 0.15 - 1.2 10*3/µL
8 سال 14 سال مرد 0.15 - 1.2 10*3/µL
15 سال 18 سال مرد 0.15 - 1.2 10*3/µL
19 سال 49 سال مرد 0.2 - 0.9 10*3/µL
50 سال 69 سال مرد 0.2 - 0.6 10*3/µL
70 سال 150 سال مرد 0.3 - 0.7 10*3/µL
1 روز 7 روز زن 0.1 - 1.8 10*3/µL
8 روز 14 روز زن 0.1 - 1.8 10*3/µL
15 روز 30 روز زن 0.2 - 1.1 10*3/µL
31 روز 4 ماه زن 0.3 - 1.1 10*3/µL
5 ماه 12 ماه زن 0.25 - 1.1 10*3/µL
13 ماه 2 سال زن 0.15 - 1.2 10*3/µL
3 سال 5 سال زن 0.15 - 1.2 10*3/µL
6 سال 7 سال زن 0.15 - 1.2 10*3/µL
8 سال 14 سال زن 0.15 - 1.2 10*3/µL
15 سال 18 سال زن 0.15 - 1.2 10*3/µL
19 سال 49 سال زن 0.2 - 0.9 10*3/µL
50 سال 69 سال زن 0.2 - 0.6 10*3/µL
70 سال 150 سال زن 0.2 - 0.6 10*3/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Mono#
بخش آزمایشگاهی Hematology

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال