مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1 |
| نام کامل | IGF1( ECL) |
| کد آزمون | 321 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | زن | 18 - 172 | ng/ml |
| 4 سال | 6 سال | زن | 35 - 232 | ng/ml |
| 7 سال | 9 سال | زن | 57 - 277 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | زن | 118 - 448 | ng/ml |
| 12 سال | 13 سال | زن | 170 - 527 | ng/ml |
| 14 سال | 15 سال | زن | 191 - 496 | ng/ml |
| 16 سال | 18 سال | زن | 190 - 429 | ng/ml |
| 19 سال | 21 سال | زن | 117 - 323 | ng/ml |
| 22 سال | 24 سال | زن | 99 - 289 | ng/ml |
| 25 سال | 29 سال | زن | 84 - 259 | ng/ml |
| 30 سال | 34 سال | زن | 71 - 234 | ng/ml |
| 35 سال | 39 سال | زن | 63 - 223 | ng/ml |
| 40 سال | 44 سال | زن | 58 - 218 | ng/ml |
| 45 سال | 49 سال | زن | 53 - 215 | ng/ml |
| 50 سال | 54 سال | زن | 48 - 209 | ng/ml |
| 55 سال | 59 سال | زن | 45 - 210 | ng/ml |
| 60 سال | 64 سال | زن | 43 - 220 | ng/ml |
| 65 سال | 69 سال | زن | 40 - 225 | ng/ml |
| 70 سال | 79 سال | زن | 35 - 216 | ng/ml |
| 80 سال | 150 سال | زن | 31 - 208 | ng/ml |
| 1 روز | 3 سال | مرد | 15 - 129 | ng/ml |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 22 - 208 | ng/ml |
| 7 سال | 9 سال | مرد | 40 - 255 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 69 - 316 | ng/ml |
| 12 سال | 13 سال | مرد | 143 - 506 | ng/ml |
| 14 سال | 15 سال | مرد | 177 - 507 | ng/ml |
| 16 سال | 18 سال | مرد | 173 - 414 | ng/ml |
| 19 سال | 21 سال | مرد | 117 - 323 | ng/ml |
| 22 سال | 24 سال | مرد | 99 - 289 | ng/ml |
| 25 سال | 29 سال | مرد | 84 - 259 | ng/ml |
| 30 سال | 34 سال | مرد | 71 - 234 | ng/ml |
| 35 سال | 39 سال | مرد | 63 - 223 | ng/ml |
| 40 سال | 44 سال | مرد | 58 - 219 | ng/ml |
| 45 سال | 49 سال | مرد | 53 - 215 | ng/ml |
| 50 سال | 54 سال | مرد | 48 - 209 | ng/ml |
| 55 سال | 59 سال | مرد | 45 - 210 | ng/ml |
| 60 سال | 64 سال | مرد | 43 - 220 | ng/ml |
| 65 سال | 69 سال | مرد | 40 - 225 | ng/ml |
| 70 سال | 79 سال | مرد | 35 - 216 | ng/ml |
| 80 سال | 150 سال | مرد | 31 - 208 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |