مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol(ECL) |
| نام کامل | Estradiol (ECL) |
| کد آزمون | 304 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | pg/ml |
| 1 روز | 5 سال | مرد | 0 - 10 | pg/ml |
| 6 سال | 11 سال | مرد | 1 - 10 | pg/ml |
| 12 سال | 150 سال | مرد | 7.6 - 42.6 | pg/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
< 5 years :0-10 6-11 years :0-60 Adults: Follicular phase: 12.5-166 Pre-ovulatory peak: 85.8-498 Luteal phase: 43.8-211 Postmenopausal: 5-54.7 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801485 |
| کد سراسری یا CPN | 00121018 |
| کد LOINC | 002243-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |