مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEAS(ECL) |
| نام کامل | DHEA-SO4 (ECL) |
| کد آزمون | 309 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | زن | 3.4 - 124 | µg/dL |
| 2 سال | 4 سال | زن | 0.5 - 19.4 | µg/dL |
| 5 سال | 10 سال | زن | 2.8 - 85 | µg/dL |
| 11 سال | 14 سال | زن | 34 - 280 | µg/dL |
| 15 سال | 19 سال | زن | 65 - 368 | µg/dL |
| 20 سال | 24 سال | زن | 148 - 407 | µg/dL |
| 25 سال | 34 سال | زن | 99 - 340 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | زن | 61 - 337 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | زن | 35 - 256 | µg/dL |
| 55 سال | 150 سال | زن | 19 - 205 | µg/dL |
| 1 روز | 1 سال | مرد | 3.4 - 12.4 | µg/dL |
| 2 سال | 4 سال | مرد | 0.5 - 19.4 | µg/dL |
| 5 سال | 10 سال | مرد | 2.8 - 85 | µg/dL |
| 11 سال | 14 سال | مرد | 24.4 - 247 | µg/dL |
| 15 سال | 19 سال | مرد | 70 - 492 | µg/dL |
| 20 سال | 24 سال | مرد | 211 - 492 | µg/dL |
| 25 سال | 34 سال | مرد | 160 - 499 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | مرد | 89 - 427 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 44 - 331 | µg/dL |
| 55 سال | 150 سال | مرد | 52 - 292 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEAS(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801465 |
| کد LOINC | 002191-500 |
| کد LOINC | 002193-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |