مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Eosinophils |
| نام کامل | Eosinophils |
| کد آزمون | 419 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 2 - 6 | % |
| 15 روز | 4 ماه | فرقی ندارد | 2 - 7 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 2 - 6 | % |
| 13 ماه | 14 سال | فرقی ندارد | 2 - 4 | % |
| 15 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 1 - 7 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Eosinophils |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |