تست Lymph#

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Lymph#
نام کامل Lymphocytes.
کد آزمون 2087
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز زن 2.1 - 17 10*3/µL
8 روز 14 روز زن 2.1 - 16.5 10*3/µL
15 روز 30 روز زن 2.5 - 16.5 10*3/µL
31 روز 4 ماه زن 3.2 - 13.5 10*3/µL
5 ماه 12 ماه زن 4 - 10.5 10*3/µL
13 ماه 2 سال زن 1.5 - 8.5 10*3/µL
3 سال 5 سال زن 1.5 - 7.5 10*3/µL
6 سال 7 سال زن 1.5 - 6 10*3/µL
8 سال 14 سال زن 1.4 - 5.5 10*3/µL
15 سال 18 سال زن 1.2 - 5.2 10*3/µL
19 سال 49 سال زن 1 - 3.2 10*3/µL
50 سال 69 سال زن 1 - 3 10*3/µL
70 سال 150 سال زن 1 - 2.9 10*3/µL
1 روز 7 روز مرد 2.1 - 17 10*3/µL
8 روز 14 روز مرد 2.1 - 16.5 10*3/µL
15 روز 30 روز مرد 2.5 - 16.5 10*3/µL
31 روز 4 ماه مرد 3.2 - 13.5 10*3/µL
5 ماه 12 ماه مرد 4 - 10.5 10*3/µL
13 ماه 2 سال مرد 1.5 - 8.5 10*3/µL
3 سال 5 سال مرد 1.5 - 7.5 10*3/µL
6 سال 7 سال مرد 1.5 - 6 10*3/µL
8 سال 14 سال مرد 1.4 - 5.5 10*3/µL
15 سال 18 سال مرد 1.2 - 5.2 10*3/µL
19 سال 49 سال مرد 1 - 3.2 10*3/µL
50 سال 69 سال مرد 1 - 2.8 10*3/µL
70 سال 150 سال مرد 1 - 2.7 10*3/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Lymph#
بخش آزمایشگاهی Hematology

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال