مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-2 |
| نام کامل | IgG-2 |
| کد آزمون | 1078 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 22 - 300 | ng/dL |
| 3 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 36 - 225 | ng/dL |
| 5 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 60 - 345 | ng/dL |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 44 - 375 | ng/dL |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 72 - 430 | ng/dL |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 76 - 355 | ng/dL |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 100 - 455 | ng/dL |
| 15 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 64 - 495 | ng/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgG-2 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803301 |
| کد سراسری یا CPN | 00080652 |
| کد LOINC | 002467-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,067,500 ریال |