مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Aldosterone(Upright)(ECL) |
| نام کامل | Aldosterone ( Upright ) |
| کد آزمون | 324 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 7 - 184 | ng/dL |
| 4 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 5 - 175 | ng/dL |
| 8 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 5 - 90 | ng/dL |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 7 - 54 | ng/dL |
| 3 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 5 - 80 | ng/dL |
| 11 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 4 - 48 | ng/dL |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 7 - 30 | ng/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Aldosterone(Upright)(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801535 |
| کد سراسری یا CPN | 00121030 |
| کد LOINC | 001763-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,580,000 ریال |