مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM |
| نام کامل | IgM |
| کد آزمون | 232 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | فرقی ندارد | 5 - 145 | mg/dL |
| 2 سال | 3 سال | فرقی ندارد | 19 - 146 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 24 - 210 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 31 - 208 | mg/dL |
| 10 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 31 - 179 | mg/dL |
| 12 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 35 - 239 | mg/dL |
| 14 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 15 - 180 | mg/dL |
| 16 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 23 - 259 | mg/dL |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 40 - 230 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgM |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803278 |
| کد سراسری یا CPN | 00080643 |
| کد LOINC | 803278-000 |
| کد LOINC | 002472-900 |
| کد LOINC | 002472-901 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,462,500 ریال |