مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 405 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | زن | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | زن | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 30 روز | زن | 31 - 55 | % |
| 31 روز | 4 ماه | زن | 28 - 42 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | زن | 33 - 44 | % |
| 13 ماه | 2 سال | زن | 33 - 45 | % |
| 3 سال | 5 سال | زن | 33 - 45 | % |
| 6 سال | 7 سال | زن | 35.8 - 46 | % |
| 8 سال | 14 سال | زن | 37 - 48 | % |
| 15 سال | 18 سال | زن | 35 - 48 | % |
| 19 سال | 49 سال | زن | 35 - 48 | % |
| 50 سال | 69 سال | زن | 31 - 48 | % |
| 70 سال | 150 سال | زن | 30 - 48 | % |
| 1 روز | 7 روز | مرد | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 31 - 55 | % |
| 31 روز | 4 ماه | مرد | 28 - 42 | % |
| 5 ماه | 12 ماه | مرد | 33 - 45 | % |
| 13 ماه | 2 سال | مرد | 33 - 45 | % |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 33 - 45 | % |
| 6 سال | 7 سال | مرد | 35.8 - 48 | % |
| 8 سال | 14 سال | مرد | 37 - 51 | % |
| 15 سال | 18 سال | مرد | 37 - 53 | % |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 39 - 53 | % |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 38 - 53 | % |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 38 - 53 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00191452 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |