مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Test.(ECL) |
| نام کامل | Testosterone (ECL) |
| کد آزمون | 307 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | زن | 0.01 - 0.05 | ng/ml |
| 6 ماه | 12 ماه | زن | 0.02 - 0.05 | ng/ml |
| 13 ماه | 5 سال | زن | 0.01 - 0.1 | ng/ml |
| 6 سال | 9 سال | زن | 0.02 - 0.2 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | زن | 0.05 - 0.25 | ng/ml |
| 12 سال | 14 سال | زن | 0.1 - 0.4 | ng/ml |
| 15 سال | 17 سال | زن | 0.1 - 0.8 | ng/ml |
| 18 سال | 49 سال | زن | 0.15 - 1 | ng/ml |
| 50 سال | 100 سال | زن | 0.05 - 0.52 | ng/ml |
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
Adult : 0.086 - 0.86 Pregnancy : 3-4 X Adult level |
ng/ml |
| 1 روز | 5 ماه | مرد | 0.01 - 1.77 | ng/ml |
| 6 ماه | 12 ماه | مرد | 0.02 - 0.07 | ng/ml |
| 13 ماه | 5 سال | مرد | 0.02 - 0.25 | ng/ml |
| 6 سال | 9 سال | مرد | 0.03 - 0.3 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 0.05 - 0.5 | ng/ml |
| 12 سال | 14 سال | مرد | 0.1 - 5.72 | ng/ml |
| 15 سال | 17 سال | مرد | 2.2 - 8 | ng/ml |
| 18 سال | 49 سال | مرد | 2.49 - 8.36 | ng/ml |
| 50 سال | 100 سال | مرد | 1.93 - 7.4 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Test.(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801455 |
| کد سراسری یا CPN | 00121011 |
| کد LOINC | 002986-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,994,000 ریال |