مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(Base Line) |
| نام کامل | G.H ( Base line) |
| کد آزمون | 314 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 10 سال | مرد | 0.09 - 6.29 | ng/ml |
| 11 سال | 17 سال | مرد | 0.07 - 10.8 | ng/ml |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 0.03 - 2.47 | ng/ml |
| 1 روز | 10 سال | زن | 0.12 - 7.79 | ng/ml |
| 11 سال | 17 سال | زن | 0.12 - 8.05 | ng/ml |
| 18 سال | 150 سال | زن | 0.12 - 9.88 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(Base Line) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801555 |
| کد LOINC | 012253-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,049,500 ریال |