مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | C1-inhibitor |
| نام کامل | C1-inhibitor |
| کد آزمون | 1161 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Method : Turbidimetric ( Serum ) 0.22 - 0.38 ( CSF ) 0.19 - 0.32 |
g/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | C1-inhibitor |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803330 |
| کد سراسری یا CPN | 00080638 |
| کد LOINC | 004477-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,802,000 ریال |