مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| نام کامل | Ca ( Calcium ) |
| کد آزمون | 51 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 روز | فرقی ندارد | 7.6 - 10.4 | mg/dL |
| 11 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 9 - 11 | mg/dL |
| 3 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 8.8 - 10.8 | mg/dL |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 8.5 - 10.5 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800485 |
| کد سراسری یا CPN | 00201493 |
| کد LOINC | 017861-600 |
| کد LOINC | 017863-200 |
| کد LOINC | 005609-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |