مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creat.Clearance |
| نام کامل | Creatinine Clearance |
| کد آزمون | 154 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | زن |
up to 72 |
ml/min |
| 2 سال | 3 سال | زن | 40 - 65 | ml/min |
| 4 سال | 10 سال | زن | 60 - 95 | ml/min |
| 11 سال | 20 سال | زن | 70 - 105 | ml/min |
| 21 سال | 29 سال | زن | 72 - 110 | ml/min |
| 30 سال | 39 سال | زن | 71 - 121 | ml/min |
| 40 سال | 59 سال | زن | 50 - 102 | ml/min |
| 60 سال | 69 سال | زن | 45 - 75 | ml/min |
| 70 سال | 150 سال | زن | 32 - 58 | ml/min |
| 1 روز | 1 سال | مرد |
up to 72 |
ml/min |
| 2 سال | 3 سال | مرد | 40 - 65 | ml/min |
| 4 سال | 10 سال | مرد | 60 - 95 | ml/min |
| 11 سال | 20 سال | مرد | 70 - 105 | ml/min |
| 21 سال | 29 سال | مرد | 94 - 140 | ml/min |
| 30 سال | 39 سال | مرد | 59 - 137 | ml/min |
| 40 سال | 59 سال | مرد | 76 - 120 | ml/min |
| 60 سال | 69 سال | مرد | 54 - 98 | ml/min |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 40 - 70 | ml/min |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creat.Clearance |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800650 |
| کد سراسری یا CPN | 00020078 |
| کد LOINC | 058446-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,372,000 ریال |