مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgA |
| نام کامل | IgA |
| کد آزمون | 230 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | فرقی ندارد | 5 - 83 | mg/dL |
| 2 سال | 3 سال | فرقی ندارد | 20 - 100 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 34 - 305 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 27 - 195 | mg/dL |
| 10 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 53 - 204 | mg/dL |
| 12 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 58 - 358 | mg/dL |
| 14 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 47 - 249 | mg/dL |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 61 - 348 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IgA |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803282 |
| کد سراسری یا CPN | 00080642 |
| کد LOINC | 803277-000 |
| کد LOINC | 2458-800 |
| کد LOINC | 2458-801 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,914,500 ریال |