مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pyruvate |
| نام کامل | Pyruvate |
| کد آزمون | 1175 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.3 - 0.9 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pyruvate |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام همراه اسيد پرکلريک 0/6 مولار |
| حجم نمونه | 2 ml |
| کمترین حجم نمونه | 1 ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته در دماي 2 الي 8 درجه سه ماه درمنفي 20 درجه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | خون تام را همراه اسيد پرکلريدريک 0/6 مولار را داخل سانتريفوژ قرار دهيد به مدت 10 دقيقه با دور 1500 rpm ، نمونه بايد سريع جدا گردد. نمونه گيري بايد در لوله وسرنگ از قبل سرد شده گرفته شود." |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800635 |
| کد سراسری یا CPN | 00032201 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,311,000 ریال |